Villa Coral - Ajánlat
A beruházás keretében összesen 8 db lakás kerül kialakításra, két különálló 4 lakásos épületben. Az épülő ingatlanok 37-71 m2 közötti méretűek, a leginnovatívabb építészeti megoldásokkal és prémium anyaghasználattal készülnek.
A projekt lakásai nemcsak kényelmes nyaralók, de kiváló befektetési lehetőséget, folyamatos értéknövekedést és magas bérbeadásból származó hozamot biztosítanak leendő tulajdonosaiknak.
- 2×4 lakásos társasház, összesen 8 db önálló albetét
- Nyugodt, csendes utca
- 2 perc sétára a sziget központi sétáló utcájától
- 8 perc sétára a sziget legnépszerűbb strandjától (Jadro Beach)
- 150 méteres körzetén belül pékségek, élelmiszerboltok és éttermek találhatók
- Minden lakáshoz saját terasz, saját tároló és parkolóhely
- Kiépített vezetékes víz és szennyvíz rendszer
Villa Coral ︱ Pontos elhelyezkedés
Villa Coral︱ Pontos részletek
1. Ütem
Z2 | LEÍRÁS | TELJES ÁR | NÉGYZETMÉTER ÁR | TELJES TERÜLET | NET. BELTÉR | TERASZ | TÁROLÓ / KOEFF. (0.5) | PARKOLÓ / KOEFF. (0.5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | ELADVA | ELADVA | 92,50 | 68,55 | 14 | 6,15 / 3,075 | 13,75 / 6,875 |
S2 | 1 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | ELADVA | ELADVA | 54,38 | 36,85 | 7,7 | 5,9 / 2,95 | 13,75 / 6,875 |
S3 | 2 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | ELADVA | ELADVA | 64,83 | 49,4 | 5,6 | 5,9 / 2,95 | 13,75 / 6,875 |
S4 | 3 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | ELADVA | ELADVA | 107,53 | 71,2 | 26,5 | 5,9 / 2,95 | 13,75 / 6,875 |
Az árak tartalmazzák a jogi költségeket.
2. Ütem
Z1 | LEÍRÁS | ÁR | NÉGYZETMÉTERÁR | TELJES TERÜLET | NET. BELTÉR | TERASZ | TÁROLÓ / KOEFF. (0.5) | PARKOLÓ / KOEFF. (0.5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | ELADVA | ELADVA | 83,93 | 66,55 | 7,7 | 5,6 / 2,8 | 13,75 / 6,875 |
S2 | 1 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | 166 000 € | 3 234€ | 51,33 | 35,15 | 6,5 | 5,6 / 2,8 | 13,75 / 6,875 |
S3 | 1 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | 174 000 € | 3 229€ | 53,88 | 38,9 | 5,3 | 5,6 / 2,8 | 13,75 / 6,875 |
S4 | 2 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | ELADVA | ELADVA | 97,18 | 56,9 | 30,5 | 5,8 / 2,9 | 13,75 / 6,875 |
Az árak tartalmazzák a jogi költségeket.
360 fokos Látványtervek
Lakások átadása: 2025 tavasza
FIZETÉSI ÜTEMEZÉS MENETE
Minden esetben a műszaki teljesítés történik előszőr.
- 30% foglaló
- 30% szerkezetkész (alapozás, falazatok, emeleti födém elkészülte)
- 20% emelt szerkezetkész (villamos, gépészeti alapszerelés, külső nyílászárók, lapostető szigetelés, válaszfalazás)
- 10% belső vakolás, külső szigetelés és színezés elkészítése
- 10% kulcsrakész műszaki átadás-átvétel
Üzemeltetés
Az általunk épített új ingatlanoknak vállaljuk az üzemeltetését, mely szolgáltatásunk abszolút teljeskörű, magában foglalja a hirdetést, vendégfogadást, takarítást, eseti karbantartást, állandó ügyfélszolgálatot.
Lépjen velünk kapcsolatba!
Kollégáink készségesen várják megkeresését telefonon és emailben.