The development includes a total of 8 apartments, housed in two separate buildings with 4 units each. The apartments range in size from 37 to 71 m² and are being built using the most innovative architectural solutions and premium materials.
The apartments in this project are not only comfortable holiday homes but also offer an excellent investment opportunity, with continuous value appreciation and high rental returns for future owners.
| Z2 | LEÍRÁS | TELJES ÁR | TELJES TERÜLET | NET. BELTÉR | TERASZ | TÁROLÓ / KOEFF. (0.5) | PARKOLÓ / KOEFF. (0.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | SOLD | 92,50 | 68,55 | 14 | 6,15 / 3,075 | 13,75 / 6,875 |
| S2 | 1 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | 170 000 € | 54,38 | 36,85 | 7,7 | 5,9 / 2,95 | 13,75 / 6,875 |
| S3 | 2 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | SOLD | 64,83 | 49,4 | 5,6 | 5,9 / 2,95 | 13,75 / 6,875 |
| S4 | 3 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | 375 000 € | 107,53 | 71,2 | 26,5 | 5,9 / 2,95 |
| Z1 | LEÍRÁS | ÁR | TELJES TERÜLET | NET. BELTÉR | TERASZ | TÁROLÓ / KOEFF. (0.5) | PARKOLÓ / KOEFF. (0.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | SOLD | 83,93 | 66,55 | 7,7 | 5,6 / 2,8 | 13,75 / 6,875 |
| S2 | 1 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | SOLD | 51,33 | 35,15 | 6,5 | 5,6 / 2,8 | 13,75 / 6,875 |
| S3 | 1 HÁLÓSZOBA + 1 FÜRDŐ | 174 000 € | 53,88 | 38,9 | 5,3 | 5,6 / 2,8 | 13,75 / 6,875 |
| S4 | 2 HÁLÓSZOBA + 2 FÜRDŐ | SOLD | 97,18 | 56,9 | 30,5 | 5,8 / 2,9 | 13,75 / 6,875 |
Minden esetben a műszaki teljesítés történik előszőr.
Az általunk épített új ingatlanoknak vállaljuk az üzemeltetését, mely szolgáltatásunk abszolút teljeskörű, magában foglalja a hirdetést, vendégfogadást, takarítást, eseti karbantartást, állandó ügyfélszolgálatot.
Our colleagues are happy to assist you by phone or email.